<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.23%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.11%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.02%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.54%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.06%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.21%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.24%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.55%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.56%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.25%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">3.33%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.69%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.66%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.65%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.13%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166119_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.62%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.58%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166184_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166223_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.53%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166223_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.22%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166249_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.11%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166249_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.26%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_233664_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.31%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_233664_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.16%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_233721_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.88%</p>
深圳街舞培训机构少儿
学校严抓
浙江会计学校
安徽学校安徽大学
大连月嫂培训班
白沙路学校
大兴瑜伽培训
西安针灸推拿培训学校
房山区北潞园学校
半永久化妆培训常州
美联英语培训怎么样
厂区的安全培训
医学校
哪个学校的emba
终端零售培训
无人机培训市场
学校文印室有压力吗
特色面食培训哪家强
火星会计培训
广东面点师培训
浙江微整形培训
四川塔吊司机培训
培训教师资格证机构
太原java培训哪好
大连函授学校
池袋语言学校
学校的cd
奉贤会计上岗证培训
疫情学校会推迟开学吗山东
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.23%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.11%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.02%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.54%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.06%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.21%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.24%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.55%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.56%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.25%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">3.33%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.69%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.66%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.65%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.13%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166119_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.62%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.58%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166184_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166223_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.53%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166223_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.22%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166249_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.11%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166249_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.26%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_233664_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.31%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_233664_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.16%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_233721_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.88%</p>